ÉTAT DES RÉSULTATS |
2020 | 2019 |
---|---|---|
PRODUITS | 43 018 600 $ | 62 393 782 $ |
Activités des programmes | 8 038 675 $ | 30 546 339 $ |
Ententes de services et subventions gouvernementales | 18 457 069 $ | 24 738 163 $ |
Subvention salariale d'urgence du Canada | 9 365 448 $ | - |
Subventions pour les installations et loyers | 3 067 940 $ | 3 589 174 $ |
Dons de la Fondation des YMCA du Québec | 1 076 693 $ | 1 341 865 $ |
Contribution de Centraide du Grand Montréal | 2 073 468 $ | 1 883 918 $ |
Honoraires de gestion (partenariat YMCA Saint-Roch) | 695 690 $ | - |
Revenus de placement | 243 617 $ | 294 323 $ |
CHARGES | 40 965 514 $ | 58 734 217 $ |
Salaires et charges sociales | 27 171 967 $ | 36 712 367 $ |
Coûts d'occupation | 7 170 889 $ | 10 213 285 $ |
Programmes et administration | 6 622 658 $ | 11 808 565 $ |
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT LES ÉLÉMENTS SUIVANTS | 2 053 086 $ | 3 659 565 $ |
Amortissement net | 1 900 959 $ | 2 182 350 $ |
Intérêts et frais de financement | 212 363 $ | 246 370 $ |
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES AVANT LES ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES | (60 236) $ | 1 230 845 $ |
Cession et radiation d'immobilisations | 7 882 056 $ | - |
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES | 7 821 820 $ | 1 230 845 $ |
Organisme de bienfaisance avec pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser, à s’épanouir et à contribuer à sa collectivité, les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d’une trentaine de points de services à l’échelle de la province, en plus d’opérer une École internationale de langues, la Résidence YMCA et le camp YMCA Kanawana.
Grâce à des partenariats financiers avec les différents paliers de gouvernements et la générosité de ses bénévoles et donateurs et donatrices, les YMCA permettent chaque année à plus de 120 000 personnes de faire un pas de plus vers le développement global de leurs capacités.
Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec sont présents à Montréal depuis 1851.